產(chǎn)品中心
特殊結(jié)構(gòu)單向軸承
單向軸承??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????One-way?bearings軸徑?Shaft?Diameter??(mm)軸承代號(hào)?????????????????????????????Bearing?Designation外形尺寸
所屬分類(lèi):
特殊結(jié)構(gòu)單向軸承
產(chǎn)品描述
單向軸承 One-way bearings | |||||||
軸徑 Shaft Diameter (mm) | 軸承代號(hào) Bearing Designation | 外形尺寸 Boundary Dimension (mm) | 傳動(dòng)力矩 N.m | 極限轉(zhuǎn)速 Limiting Speed(rpm) | |||
Fw | D | C | 脂潤(rùn)滑 Grease | 油潤(rùn)滑 Oil | |||
/ | DXB-801 | 4 | 13 | 3.1 | 0.15 | / | / |
/ | DXB-802 | 6 | 16 | 3.5 | 0.2 | / | / |
/ | DXB-803 | 8 | 16 | 5.5 | 0.4 | / | / |
/ | DXB-901 | 3 | 7.2 | 5.4 | 0.13 | / | / |
/ | DXB-902 | 3 | 7.2 | 5.4 | 0.13 | / | / |
/ | DXB-903 | 4 | 10 | 5.4 | 0.3 | / | / |
/ | DXB-904 | 4 | 10 | 5.4 | 0.3 | / | / |
/ | DXB-905 | 5 | 11 | 5.4 | 0.6 | / | / |
/ | DXB-906 | 5 | 11 | 5.4 | 0.6 | / | / |
/ | DXB-907 | 6 | 12 | 5.4 | 0.8 | / | / |
/ | DXB-908 | 6 | 12 | 5.4 | 0.8 | / | / |
/ | DXB-909 | 8 | 14 | 5.4 | 1.1 | / | / |
/ | DXB-910 | 8 | 14 | 5.4 | 1.1 | / | / |
/ | DXB-911 | 6 | 10.2 | 8 | 0.54 | / | / |
/ | DXB-912 | 6 | 10.2 | 8 | 0.54 | / | / |
/ | DXB-913 | 8 | 12.2 | 8 | 0.73 | / | / |
/ | DXB-914 | 8 | 12.2 | 8 | 0.73 | / | / |
上一頁(yè)